Overall rank#193▲5
In UPSL#29of 378
Rating+1.00±0.57
Attack+0.28
Defense+0.65
Games440 vs other leagues
Part of Lakeland United, which also fields a USL2 squad. Squads are rated separately; a club that switched leagues is linked only weakly between spells.
Rating history
Results
| Sep 19, 2026 | W | 4–1 | vs |
| Sep 13, 2026 | W | 3–1 | @ |
| Sep 6, 2026 | W | 3–0 | vs |
| Jun 28, 2026 | L | 0–1 | @ |
| Jun 20, 2026 | W | 2–1 | @ |
| Jun 14, 2026 | W | 1–0 | vs |
| Jun 7, 2026 | L | 3–4 | vs |
| Jun 3, 2026 | L | 1–3 | vs |
| May 30, 2026 | W | 3–2 | @ |
| May 26, 2026 | L | 0–2 | vs |
| May 16, 2026 | W | 4–1 | vs |
| May 12, 2026 | L | 0–1 | vs |
| May 9, 2026 | W | 5–0 | @ |
| May 2, 2026 | W | 5–1 | vs |
| Apr 26, 2026 | W | 5–0 | @ |
| Apr 18, 2026 | W | 3–0 | @ |
| Apr 11, 2026 | D | 1–1 | vs |
| Apr 4, 2026 | W | 4–2 | @ |
| Dec 14, 2025 | L | 0–2 | vs |
| Nov 19, 2025 | W | 3–1 | vs |
| Nov 15, 2025 | W | 3–2 | @ |
| Nov 8, 2025 | W | 7–2 | vs |
| Nov 1, 2025 | W | 5–1 | vs |
| Oct 18, 2025 | W | 3–0 | vs |
| Oct 12, 2025 | L | 1–4 | @ |
| Sep 27, 2025 | D | 2–2 | @ |
| Sep 21, 2025 | W | 2–1 | vs |
| Sep 14, 2025 | W | 4–2 | @ |
| Sep 7, 2025 | D | 3–3 | vs |
| Jul 20, 2025 | L | 0–2 | @ |
| Jul 6, 2025 | W | 1–0 | @ |
| Jun 29, 2025 | D | 2–2 | @ |
| Jun 22, 2025 | W | 3–1 | vs |
| Jun 14, 2025 | D | 2–2 | @ |
| Jun 4, 2025 | D | 2–2 | vs |
| Jun 4, 2025 | W | 3–0 | vs |
| May 31, 2025 | D | 2–2 | @ |
| May 25, 2025 | W | 2–1 | vs |
| May 21, 2025 | W | 4–0 | @ |
| May 18, 2025 | L | 1–3 | vs |
Next games
27%draw 21%52%
75%draw 14%11%
78%draw 13%9%
60%draw 19%21%
18%draw 18%64%
47%draw 21%32%
24%draw 20%57%
6%draw 10%85%